Convocations U8/U9
Équipes | U6/U7/U8 | U9 |
---|---|---|
Date | 15/07/2022 | 15/07/2022 |
Compétition | ||
Rendez-vous (Horaire / Lieu) | ||
Adversaire | ||
Match (Horaire/Lieu) | ||
Transport | ||
Pâtisserie | ||
Arbitrage | ||
Informations Diverses | ||
Joueurs | ||
1 – | ||
2 – | ||
3 – | ||
4 – | ||
5 – | ||
6 – | ||
7 – | ||
8 – | ||
9 – | ||
10 – | ||
11 – | ||
12 – | ||
13 – | ||
14 – | ||
15 – | ||
16 – | ||
17 – | ||
18 – | ||
Absents ou Blessés | ||
Éducateurs | ||
Dirigeants |
Informations diverses :
Non convoqué(s) :
Absent(s) :
Blessé(s) ou malade(s) :
Suspendu(s) :
Convoqué(s) dans d’autres catégories :